Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Blauw 2024 Xiaomi Su7 Elektroauto 700/800/830km Max 4WD Remsysteem Hydraulisch

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Xiaomi SU7 | Brandstof | Elektrisch |
---|---|---|---|
Bremsysteem | Hydraulische | Kleur | Blauw |
Naam | Xiaomi Su7 PRO | Maximale snelheid | 210 km/u |
Maximaal koppel ((Nm) | 400 mm | Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Laadtijd | 0.5h | Totale motormacht | 220KW |
SPK | 4675*1770*1500 mm | Afmetingen van banden | 235/45 |
Rijmodus | Achterwielaandrijving | Elektrische motor | Zuiver elektrisch/299 pk |
Parkeercamera's | 360 graden panoramisch beeld | Cruisesysteem | Full Speed Adaptieve Cruise |
Dakraamtype | Panorama zonnetak kan niet worden geopend | Stoelmateriaal | Vervaardiging uit leder met een gewicht van niet meer dan 50 g/m2 |
Transportpakket | Een 40 Hq kan 3 auto's laden en binnenin is beveiligd door | Specificatie | 4997*1963*1455 mm |
Handelsmerk | XiaoMi | Oorsprong | China |
Naverkoopservice | Online begeleiding en aanbieding van accessoires | Gebruik | Touringcar, Commercial Vehicle, Family Car, Experience Car, Novice Car |
Type | Berging | levensduur | ≤ 1 jaar |
Afstand in mijlen | ≤10000 km | Versnellingsbak | Handleiding |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
2024 china ev auto Xiaoomi su7 elektrische auto's auto Ik heb 700/800/830km nieuwe max 4wd
Artikel 1 | Xiaomi SU7 628km | Xiaomi SU7 750km |
Vervaardigers | Xiaomi | Xiaomi |
Niveau | Middellange lijn | Middellange lijn |
Energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Elektrische motor | Zuiver elektrisch 299 pk | zuiver elektrisch 673 pk |
Puur elektrisch rijbereik (km) Ministerie van Industrie en Informatietechnologie | 628 | 750 |
Zuiver elektrisch cruiserbereik (km) CLTC | 628 | 750 |
Maximaal vermogen (kW) | 220 ((299P) | 495 ((673P) |
Maximaal koppel (N·m) | 310 | 670 |
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4997x1963x1455 | 4997x1963x1455 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid ((km/h) | 210 | 265 |
Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 130,8 kWh | 140,7 kWh |
Brandstofverbruik in elektrische energie-equivalent (L/100 km) | 1.56 | 1.66 |
Wielbasis (mm) | 3000 | 3000 |
gewicht van de rem ((kg) | 1980 | 2205 |
Volle ladingmassa ((kg) | 2430 | 2655 |
Rijmodus | RWD | AWD |
Afmetingen van banden | R19 | 265/40 R20 |







Geadviseerde Producten