Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Elektrische Zeekr 007 EV Auto Lange levensduur batterij Aanpassing Permanente magneet Motor Type

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Zeekr 007 | Voorwaarde | Nieuw |
---|---|---|---|
Bremsysteem | Hydraulische | Karosserie | Open |
Lichaamsstijl | Berging | Brandstoftype | Elektrisch |
Naverkoopservice | snelle reactie | Naam | Zeekr 007 |
Maximale snelheid | 210 km/u | 0-100 km ((S) | 5.4 |
Sleutel | sportwagen | Maximaal vermogen | 310 |
Motor (ps) | 422 | Maximum volledige ladingsmassa (kg) | 2525 |
Energie-type | Zuiver elektrisch | Niveau | Medio-grootteauto |
Motortype | Permanente magneet/synchroon | Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Specificaties voor/achterband | 245/45r19 | Transportpakket | Een 40 Hq kan 3 auto's laden en binnenin is beveiligd door |
Specificatie | 4865*1900*1450 mm | Handelsmerk | ZEEKR |
Oorsprong | China | Leiding | Links |
Zitplaatsen | 5 | Versnellingsbak | Handleiding |
Buitenkleur | grijs | Rijden | AWD |
Verplaatsing | ≤ 1000CC | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
High Speed Long Battery Life Elektrische Sedan Elektrische Zeekr 007 Elektrisch Voertuig EV Auto
Zeekr 007 | ||
Zeekr 007 Model 2024 Single Motor Edition | Zeekr 007 2024 Model Dual Motors Edition | |
Vervaardiging | Geely | Geely |
niveau | middelgrote auto | middelgrote auto |
Energietype | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Maximaal vermogen ((kW) | 310 | 475 |
Motor (en) | 422 | 646 |
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4865*1900*1450 | 4865*1900*1450 |
Lichaamsstructuur | 4 deuren, 5 zitplaatsen | 4 deuren, 5 zitplaatsen |
Maximale snelheid (km/h) | 210 | 210 |
Gewicht van de rem (kg) | 2150 | 2280 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 2525 | 2655 |
Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
Maximaal vermogen van de elektromotor (kW) | - | 165 |
Maximaal vermogen van de achterste elektromotor (kW) | 310 | 310 |
Aantal aandrijfmotoren | met een enkele motor | Doppelmotor |
Motoropstelling | Achterste | Voor + achter |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Merk van de batterij | Quzhou Jidian | Quzhou Jidian |
Rijmodus | achterwiel aandrijving | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
met vierwielaandrijving | - | elektrische vierwielaandrijving |
Specificaties voor/achterband | 245/45R19 | 255/40 R20 |
Kleur van de buitenkant | Te bepalen | Te bepalen |
Kleur van het interieur | Te bepalen | Te bepalen |









Geadviseerde Producten