Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Links stuur SUV Byd Song Max 5 deuren 7 zitplaatsen Energievoertuig MPV elektrische voertuigen

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | BYD SONG MAX | Verplaatsing | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Elektrisch | Naam | Byd Song Max met Lithium Iron Phosphate Batterij |
Keyward | Elektrische auto Byd Song Max Dm-I Hybrid | Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat |
Lithium-ijzerfosfaat | 0.5h ((80%) | Weelbasis ((mm) | 2785 |
Parkeren | Het omkeren camera | SPK | 4710*1810*1690 mm |
Motor | met een vermogen van niet meer dan 50 W | Batterijcapaciteit (kWu) | 8.3 Kwh |
Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door | Specificatie | BYD Song MAX Hybride DM-I |
Handelsmerk | BYD | Oorsprong | China |
Leiding | Links | Zitplaatsen | 5 |
Mgntcertificatie | ISO14001 | Versnellingsbak | Automatisch |
Buitenkleur | grijs | Rijden | Vooruit |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Model | Chinese auto warm verkopende elektrische auto Byd Song Max 2024 Dm-I 105km Glory MPV Nieuwe energie plug-in hybride auto voor groothandel |
Sleuteldelen | "Byd song 2023;byd song 2023;byd song electric mpv;luxe auto mpv;gac m8 mpv;mini ev mpv". onderdelen mazda mpv;mpv motor;mpv auto's;dongfeng mpv;ev elektrische mpv auto;jinbei mpv mistlicht;mazda 8 mpv;gebruikte dongfeng mpv;dongfeng mpv;ev elektrische mpv auto;elektrische mpv;ford fiesta mpv;mazda mpv;elektrische personenauto dongfeng mpv.motor voor motorrijtuigen; elektrische motorrijtuigen;micro mpv |
Snel laadsnelheid | Snel opladen: 0,5 uur |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Lijst van het voertuig | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Totaal motorvermogen (kW) | 100 |
Totaal koppel van de motor ((N/m) | 180 |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 136 |
Maximale snelheid (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | 4870x1950x1725mm |
Wielbasis ((mm) | 2965 mm |
merk | BYD | BYD | BYD |
model | Song MAX | Song MAX | Song MAX |
versie | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Honor | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM vlaggenschip | BYD Song MAX 2022 DM-i 105KM Executive |
EnergyType | Hybride | Hybride | Hybride |
Milieustandaard | Nationale norm VI | Nationale norm VI | Nationale norm VI |
Starttijd | 2022.03 | 2022.03 | 2022.03 |
NEDC Max cruising range op zuivere elektriciteit ((km) | 105 | 105 | 105 |
WLTC Max Pure Electricity Cruising Range ((km) | 85 | 85 | 85 |
QuickCharge ElektriciteitPercentage ((%) | 80 | 80 | 80 |
Maximaal motorvermogen (kW) | 81 | 81 | 81 |
Maximaal vermogen van de elektromotor (kW) | 145 | 145 | 145 |
Maximaal koppel van de motor ((N·m) | 135 | 135 | 135 |
Totaal koppel van de elektromotor ((N·m) | 325 | 325 | 325 |
Motor | 1.5L 110 L4 | 1.5L 110 L4 | 1.5L 110 L4 |
Elektrische motor ((P) | 197 | 197 | 197 |
L*W*H(mm) | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1690 | 4710*1810*1880 |
Maximale snelheid ((km/h) | 160 | 160 | 160 |
0-100 km/h Versnellingstijd (s) | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Minimaal gasverbruik ((L/100 km) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
Gas-equivalent van elektriciteitskosten (L/100 km) | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
Door open modus | Zijdelingse deur | Zijdelingse deur | Zijdelingse deur |
Nummer van de deuren | 5 | 5 | 5 |
Aantal zitplaatsen | 7 | 7 | 6 |
Gastenkcapaciteit (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Trunkcapaciteit (L) | 652 | 652 | 652 |
Gewicht van de rem (kg) | 1807 | 1807 | 1807 |
Vol geladen gewicht ((kg) | 2332 | 2332 | 2332 |
Motortype | BYD472QA | BYD472QA | BYD472QA |
Verplaatsing (mL) | 1498 | 1498 | 1498 |
Inrichting van de motor | horizontaal | horizontaal | horizontaal |
Inrichting van de cilinder | L | L | L |
Nummer van de cilinder | 4 | 4 | 4 |
Aantal kleppen per cilinder | 4 | 4 | 4 |
Paardenkracht ((P) | 110 | 110 | 110 |
Sneloplaadvermogen (kW) | 18 | 18 | 18 |
Maximum koppelvermogen (rpm) | 4500 | 4500 | 4500 |
Max. koppel (N·m) | 135 | 135 | 135 |
Maximaal nettovermogen (kW) | 78 | 78 | 78 |
Gas | 92 | 92 | 92 |
Totaal vermogen van de elektromotor (P) | 197 | 197 | 197 |
Maximaal vermogen van de elektrische motor ((kW) | 145 | 145 | 145 |
Maximaal koppel van de elektrische motor aan de voorzijde ((N·m) | 325 | 325 | 325 |
Nummer van de elektromotor | Alleenstaande | Alleenstaande | Alleenstaande |
Batterijvermogen ((kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
Elektriciteitskosten (kWh/100 km) | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
Snel opladen | Ondersteund | Ondersteund | Ondersteund |
Sneloplaadcapaciteit (%) | 80 | 80 | 80 |
Vervaardigingsmiddelen | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
Rijmodus | Voormotor Voor aandrijving | Voormotor Voor aandrijving | Voormotor Voor aandrijving |
Bremsysteem | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Grootte van de stropdas | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 |
Bindingsdrukmeter | Bind drukbord | Bind drukbord | Bind drukbord |
Versnellingssysteem | Cruise Control | Full-speed adaptieve cruise control | Full-speed Adaptive Cruise Contro |










Geadviseerde Producten