Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Elektromagnetisch remsysteem 2024 Byd Song Plus Dm-I EV Flagship Hybrid Vehicles
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
| Model nr. | BYD-Lied plus DM-I | Verplaatsing | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
| Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
| Brandstoftype | Elektrisch | Naam | Byd Song Plus met Lithium Iron Phosphate batterij |
| Keyward | Elektrische EV Car Byd Song Plus Dm-I | Type | EV |
| Maximale snelheid | 175 km/h | Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat |
| Lithium-ijzerfosfaat | 0.5h ((80%) | Weelbasis ((mm) | 2765 |
| Parkeren | Het omkeren camera | SPK | 4785X1890X1660 mm |
| Motor | met een vermogen van niet meer dan 50 W | Batterijcapaciteit (kWu) | 18.3 Kwh |
| Maximaal kruiserbereik (Km)Nedc | 430 | Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door |
| Specificatie | BYD-Lied plus DM-I | Handelsmerk | BYD |
| Oorsprong | China | Leiding | Links |
| Zitplaatsen | 5 | Mgntcertificatie | ISO14001 |
| Versnellingsbak | Automatisch | Buitenkleur | Groen |
| Rijden | Vooruit | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
|
| Productnaam | BYD SONG PLUS DMI | |||
| Basisvoorschriften | ||||
| Modellen | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM PREMIUM | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD FLAGSHIP PLUS 5G | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM vlaggenschip | |
| BYD SONG PLUS 2021 DM-I 51KM HONORIFIC | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 100KM AWD FLAGSHIP PLUS | BYD SONG PLUS 2021 DM-I 110KM FLAGSHIP PLUS 5G | ||
| Kleur | Zwart/grijs/rood/wit | BBzwart/grijs/rood/wit | Zwart/grijs/rood/wit | |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | 5-deurs 5-zits SUV | |
| Gewicht van de rem (kg) | 1700 | 1790 | 1975 | |
| Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | 4705x1890x1680 | |
| Wielbasis (mm) | 2765 | 2765 | 2765 | |
| Prestatiespecificaties | ||||
| Energie-type | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |
| Vervoerstermijn na volle lading (km) (CLTC) | 51 | 100 | 110 | |
| Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 | 180 | |
| Totaal motorvermogen (kW) | 132 | 145 | 265 | |
| Type batterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | |
| Paardenkracht (P) | 110 | 110 | 110 | |
![]()
Geadviseerde Producten


