Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Voyah Electric Passion Hybrid Pure Electric Car Sedan Long Range Vehicle Gesloten carrosserie type

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Voyah Passion Hybrid 2024 | Voorwaarde | Nieuw |
---|---|---|---|
Bremsysteem | Hydraulische | Karosserie | gesloten |
Lichaamsstijl | Berging | Brandstoftype | Elektrisch |
Naam | Voyah Passion Hybrid 2024 | Maximaal vermogen | 375 ((510P) |
Wielbasis (mm) | 3000 | Maximaal koppel | 730 |
Maximale snelheid | 210/205 | Boomstamvolume (l) | 463 |
100 km versnellingstijd (S) | 3.8/4.2 | Transportpakket | Een 40 Hq kan 3 auto's laden en binnenin is beveiligd door |
Specificatie | 5088x1970x1515 mm | Handelsmerk | VOYAH |
Oorsprong | China | HS-code | 8703800008 |
Leiding | Links | Zitplaatsen | 5 |
Versnellingsbak | Automatisch | Buitenkleur | Rood |
Rijden | 4WD | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Nieuwe Voyah Electric EV Car Passion Hybrid Pure Electric Car Sedan Langafstandsvoertuig
Model | 580 km | 730 km | ||
Bereik | 580 | 730 | ||
Laadtijd (h) | Snel laden 0,45 uur Langzaam laden 5,2 uur | Snel laden 0,68 uur Langzaam laden 6,7 uur | ||
Maximale kracht | 375 ((510P) | |||
Max. koppel | 730 | |||
Maximale snelheid | 210 | 205 | ||
Energieverbruik per 100 kilometer (kWh/100 km) | 150,6 kWh | 150,8 kWh | ||
Brandstof-equivalentverbruik van elektrische energie (L/100 km) | 1.76 | 1.79 | ||
Windweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0.22 | |||
Motortype | Permanente magneet/synchrone | |||
Aantal aandrijfmotoren | Doppelmotor | |||
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | |||
Beschrijving van de transmissie | Transmissie voor elektrische voertuigen met één snelheid | |||
Rijmethode | met een vermogen van niet meer dan 50 W |












Geadviseerde Producten