Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
2024 Byd Seal Plug-in Hybrid met elektromagnetisch remsysteem en links stuur

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Byd Seal Dm-I Hybrid Car | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Elektrisch | Naam | Byd Seal Dm-I met Lithium Iron Phosphate Battery |
Keyward | Elektrische auto Byd Seal Dm-I Hybride auto | Maximale snelheid | 145 Km/h |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | 0.5h ((80%) |
Weelbasis ((mm) | 2900 | Parkeren | Het omkeren camera |
SPK | 4980*1890*1495 mm | Motor | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door | Specificatie | BYD Hybird Seal DM-I |
Handelsmerk | BYD | Oorsprong | China |
Leiding | Links | Zitplaatsen | 5 |
Mgntcertificatie | ISO14001 | Versnellingsbak | Automatisch |
Buitenkleur | Wit | Rijden | Vooruit |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Model | warm verkocht 2024 BYD zeehond Uitstekend uiterlijk Hebt lange uithoudingsvermogen en vermogen Slick model Plug-in hybride BYD Zeehond |
Sleuteldelen | Voor de beoordeling van de toepassing van deze richtlijn wordt de Commissie geconcludeerd dat de in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 765/2008 vermelde maatregelen in overeenstemming zijn met het beginsel van gelijke behandeling. Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om de veiligheid van voertuigen te waarborgen. Bij zegelonderdeel;bij zegelprestatie;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel u;bij zegel awd;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bij zegel elektrische auto;bijBij zegel u |
Snel laadsnelheid | Snel opladen: 0,5 uur |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Lijst van het voertuig | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Totaal motorvermogen (kW) | 100 |
Totaal koppel van de motor ((N/m) | 180 |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 136 |
Maximale snelheid (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | 4980*1890*1495mm |
Wielbasis ((mm) | 2900 |
Productnaam | PHEV121km | EV550KM | EV700KM | EV650KM |
Maximaal vermogen ((kw) | 226 | 150 | 230 | 390 |
Maximaal paardenvermogen ((ps) | 307 | 204 | 313 | 530 |
Wielbasis ((mm) | 2900 | 2920 | 2920 | 2920 |
Maximale snelheid ((km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Lengte*breedte*hoogte ((mm) | 4980*1890*1495 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 | 4800*1875*1460 |
Rijmodus | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | Voorwielaandrijving | met vierwielaandrijving |
Maximaal koppel ((N·m) | 325 | 310 | 360 | 670 |
Rein elektrisch bereik (km)CLTC | 120 | 550 | 700 | 650 |
Laadtijd | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Versnellingsvermogen ((0-100s) | 8.2 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |
WLTC Combineerd brandstofverbruik ((L/100 km) | 4.8 | - | - | - |
Versnellingsbak | E-CVT | Verstelbare tandverhouding | Verstelbare tandverhouding | Verstelbare tandverhouding |
540 ° beeld | - | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Vermogen van de brandstoftank ((L) | 50 liter | - | - | - |
Batterijcapaciteit (kwh) | 17.6 | 61.4 | 82.5 | 82.5 |
Variabele ophangingsfunctie | - | - | - | De ophanging is flexibel en stijf. |
Functie voorstoel | - | - | - | Verwarming en ventilatie van de stoel |
Afmeting van de band | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |









Geadviseerde Producten