Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Automatische versnellingsbak Byd Han Dm-I Hybride Auto 2024 Vierwielaandrijving Gewaardeerde versie Energievoertuigen
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
| Model nr. | Byd Han Dm-I Hybrid Car | Verplaatsing | 1000-1600CC |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
| Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
| Brandstoftype | Elektrisch | Naam | Byd Han Dm-I met Lithium Iron Phosphate Batterij |
| Keyward | Elektrische auto Byd Han Dm-I Hybrid | Maximale snelheid | 180 km/uur |
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | 0.5h ((80%) |
| Weelbasis ((mm) | 2920 | Parkeren | Het omkeren camera |
| SPK | 4995*1910*1495 mm | Motor | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
| Batterijcapaciteit (kWu) | 60.48 Kwh | Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door |
| Specificatie | BYD Hybird Han DM-I | Handelsmerk | BYD |
| Oorsprong | China | Leiding | Links |
| Zitplaatsen | 5 | Mgntcertificatie | ISO14001 |
| Versnellingsbak | Automatisch | Buitenkleur | Blauw |
| Rijden | Vooruit | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
| Model | Byd 2024 Han Dm 2.0t Vierwielaandrijving Nieuwe energievoertuigen Byd Han Elektrische auto Byd Han Electric 2024 |
| Sleuteldelen | - auto; - auto; - auto; - auto; - auto; - auto; - auto; - auto; - auto; - auto; - auto; - auto;tot 2023"Bid han brown interior" "Bid han limited" "Bid han brown" "Bid han flagship"tot en met 2023 |
| Snel laadsnelheid | Snel opladen: 0,5 uur |
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
| Lijst van het voertuig | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
| Totaal motorvermogen (kW) | 100 |
| Totaal koppel van de motor ((N/m) | 180 |
| Maximaal vermogen van de motor (PS) | 136 |
| Maximale snelheid (km/h) | 185 |
| L×W×H(mm) | 4975*1910*1495mm |
| Wielbasis ((mm) | 2920 |
| Model | Han DM-i 2023 Champion Edition 121KM Elite Versie | Han DM-i 2023 Champion Edition 121KM Premium Versie | Han DM-i 2023 Champion Edition 121KM Prestige Versie | Han DM-i 2023 Champion Edition 121KM Premier Versie | Han DM-i 2023 Champion Edition 200KM Premier Versie | Han DM-i 2023 Champion Edition 200KM Flagship versie | 2023 Han DM-p War God Edition |
| Basisparameters | |||||||
| Merknaam | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Type energie | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Plug-in hybride | Plug-in hybride |
| Tijd voor het opschrijven | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| NEDC-bereik voor zuivere elektriciteit (km) | 121 | 121 | 121 | 121 | 200 | 200 | 200 |
| WLTC-bereik voor zuivere elektriciteit (km) | 101 | 101 | 101 | 101 | 170 | 170 | 170 |
| Functie van snelladen | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning | Ondersteuning |
| Maximale snelheid ((km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Lichaamsstructuur | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen | 4 deuren 5 zitplaatsen |
| Karosserie van de auto | |||||||
| Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 | 4975x1910x1495 |
| Wielbasis (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| Voorste baanbreedte (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Achterbaanbreedte (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Totaal gewicht (kg) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 2010 | 2010 | 2200 |
| Maximale laadcapaciteit (kg) | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 | 2385 | 2385 | 2575 |
| Motor | |||||||
| Model | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC | BYD476ZQC |
| Capaciteit (mL) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Vermogen (kw) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Elektrische motor | |||||||
| Type batterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij | Lithium-Ierfosfaatbatterij |
| Totaal vermogen ((KW) | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 360 |
| Totaal vermogen ((P) | 197 | 197 | 197 | 197 | 218 | 218 | 490 |
| Andere configuraties | |||||||
| Veiligheidsairbag | Hoofd- en tweede bestuurder | Hoofd- en tweede bestuurder | Hoofd- en tweede bestuurder | Hoofd- en tweede bestuurder | Hoofd- en tweede bestuurder | Hoofd- en tweede bestuurder | Hoofd- en tweede bestuurder |
| Verwijzing van de gordel | Gehele | Gehele | Gehele | Gehele | Gehele | Gehele | Gehele |
| Intelligent systeem in het voertuig | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink | DiLink |
![]()
Geadviseerde Producten


