Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Elektrische SUV Auto Wltc Km 235 4WD Extended-Range Polestones 01 Energievoertuig Links

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Polestenen 01 | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Elektrisch | Wegvoorwaarden | off-road |
Wltc(Km) | 235 | CLTC (km) | 282 |
Snelle het laden tijd (uren) | 0,48 | Maximumsnelheid (km/h) | 190 |
Motor (ps) | 476 | Aantal Aandrijvingsmotoren | Dubbele Motor |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterie | Motorlay-out | Voorzijde + achtergedeelte |
Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door | Specificatie | 5050*1980*1869 mm |
Handelsmerk | Polestenen | Oorsprong | China |
HS-code | 8703800010 | Leiding | Links |
Zitplaatsen | 6/7 | Mgntcertificatie | ISO14001 |
Versnellingsbak | Automatisch | Buitenkleur | Zwart, wit. |
Rijden | 4WD | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Extended-Range Polestones 01 Nieuw energievoertuig Linkshandige elektrische SUV
Modellen | Jishi 01 All-round 7-seater Edition | Jishi 01 Exclusive 6-seater Edition |
Vervaardiging | Fabriek voor de productie van auto's in Beijing | Fabriek voor de productie van auto's in Beijing |
Niveau | Middelgrote en grote SUV's | Middelgrote en grote SUV's |
Energietype | Uitgebreid bereik | Uitgebreid bereik |
Normen voor milieubescherming | Land VI | Land VI |
tijd tot de markt | 2023.08 | 2023.08 |
WLTC-ruimte voor cruising met zuiver elektrisch vermogen (km) | 235 | 235 |
CLTC pure elektrische cruising range (km) | 282 | 282 |
Snel opladen tijd (uren) | 0.48 | 0.48 |
Langzame laadtijd (uren) | 8.6 | 8.6 |
Percentage snel opladen | 0-80 | 0-80 |
Maximaal vermogen ((kW) | 350 | 350 |
Motor | 1.5T 152 pk L4 | 1.5T 152 pk L4 |
Motor (en) | 476 | 476 |
Versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 5050*1980*1869 | 5050*1980*1869 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 7-zits SUV | 5-deurs, 6-zits SUV |
Maximale snelheid (km/h) | 190 | 190 |
Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | 5.5 | 5.5 |
Het totale brandstofverbruik van de WLTC (L/100 km) | 7.95 | 7.95 |
Gewicht van de rem (kg) | 2660 | 2580 |
Totaal gewicht van de quasi-aanhangwagen (kg) | 750 | 750 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 3189 | 3189 |
Aantal aandrijfmotoren | Doppelmotor | Doppelmotor |
Motoropstelling | Voor + achter | Voor + achter |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Specificaties voor de voorwiel | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
Facultatief pakket | Darth Vader Special Edition | Darth Vader Special Edition |
Reizen door de reserveband | Reizen door de reserveband | |
Hoogwaardig slim rijden | Hoogwaardig slim rijden |










Geadviseerde Producten