Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Lixiang L7 De perfecte combinatie van stijl en functie Weelbase mm 2718 Aanpassing

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Lixiang L7 | Verplaatsing | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Hydraulische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Waterstof | Garantie | 0-1 Jaar |
Naverkoopservice | We doen alle complete set van na-verkoop service voor | Naam | Milieubescherming Elektrische auto Lixiang L7 a |
Keyward | Lixiang L7 Li L7 Antminer L7 | Model nr. | Lixiang L7 PRO Hybride |
Type | PHEV | Maximale snelheid | 180 km/uur |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | 0.5h ((80%) |
Weelbasis ((mm) | 2718 | Parkeren | Het omkeren camera |
SPK | 5218X1998X1800 mm | Motor | 1.5L 110PS Phev Natuurlijk geaspireren |
Batterijcapaciteit (kWu) | 66 Kwh | Maximaal kruiserbereik (Km)Nedc | 210 |
Maximale snelheid | 180 km/uur | Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door |
Specificatie | Lixiang L7 Max hybrid | Handelsmerk | LIXIANG |
Oorsprong | China | Leiding | Links |
Zitplaatsen | 5 | Mgntcertificatie | ISO14001 |
Versnellingsbak | Automatisch | Buitenkleur | Blauw |
Rijden | AWD | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Model | Milieubescherming Elektrische auto Lixiang L7 Air PRO Max Middelgrote SUV Brandstof en batterij Hybride elektrische luxe Nieuwe energie auto voor zakelijk gebruik |
Sleutelwoorden | Het is de bedoeling dat de Europese Commissie in het kader van de Europese Raad van Lissabon de volgende maatregelen zal treffen:De Commissie heeft de Commissie verzocht de in artikel 6 van Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde maatregelen te treffen. |
Snel laadsnelheid | Snel opladen: 0,5 uur |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Lijst van het voertuig | 5 deuren 5 zitplaatsen |
Totaal motorvermogen (kW) | 132 |
Totaal koppel van de motor ((N/m) | 180 |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 316 |
Maximale snelheid (km/h) | 180 |
L×W×H(mm) | 5218X1998X1800 mm |
Wielbasis ((mm) | 2718 |
Motortype | Lixiang L7 Pro 472QA |



Specificatie
Model | L7 2023 Lucht | L7 2023 Pro | L7 2023 Max. |
Voorste spoor ((mm) | 1725 | 1725 | 1725 |
Achterste spoor ((mm) | 1741 | 1741 | 1741 |
Vervaardiging van een voertuig | 2450 | 2450 | 2460 |
Maximale belastingmassa ((kg) | 3080 | 3080 | 3080 |
Invoerformulier | Turbolader | Turbolader | Turbolader |
Aantal cilinders | 4 | 4 | 4 |
Valvemeganisme | DOHC | DOHC | DOHC |
Aantal aandrijvende motoren | Dubbele elektromotor | Dubbele elektromotor | Dubbele elektromotor |
Motoropstelling | Voor + Achter | Voor + Achter | Voor + Achter |
Type batterij | Ternair lithium | Ternair lithium | Ternair lithium |
Celmerk | SVOLT | CATL | CATL |
Batterijcapaciteit (kWh) | 40.9 | 40.9 | 40.9 |
Laadtijd (h) | Snel 0.5Langzaam 6.5 | Snel 0.5Langzaam 6.5 | Snel 0.5Langzaam 6.5 |
Rijmodus | Dual motor vierwielaandrijving | Dual motor vierwielaandrijving | Dual motor vierwielaandrijving |
Voorwieltype | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging | Dubbele Wishbone onafhankelijke ophanging |
Type achterophanging | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie |
Assistentietype | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Parkeerremtype | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Specificatie van de band | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
ABS-anti-vergrendeling | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Verdeling van de remkracht (EBD/CBC enz.) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA, enz.) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC enz.) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Bestaanscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.) | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Afbeeldingen van de bestuurdershulp | 360° | 360° | 360° |
Bestuurdersassistentiesysteem | L2 | L2 | L2 |
Lichtbron | LED's | LED's | LED's |
Type dakraam | Gesegmenteerd niet-opend panoramisch dak | Gesegmenteerd niet-opend panoramisch dak | Gesegmenteerd niet-opend panoramisch dak |
Voor-/achterste aandrijflijnen | Elektrisch + Een toetje opheffen + Anti-knijpen | Elektrisch + Een toetje opheffen + Anti-knijpen | Elektrisch + Een toetje opheffen + Anti-knijpen |
Grootte van het centraal scherm | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
Automatisch parkeren | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Bluetooth/Auto telefoon | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
4G/5G Netwok | 5G | 5G | 5G |
Stoelmateriaal | Leder | Leder | Leder |
Verstelbare stoelen voor bestuurder en passagier | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
Aantal camera's | 10 | 10 | 11 |
Aantal sprekers | 19 | 19 | 19 |
Inrichtingsmodus van de airconditioner | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Buitenste achteruitkijkspiegel | Elektrische aanpassing + verwarming + elektrische vouw | Elektrische aanpassing + verwarming + elektrische vouw | Elektrische aanpassing + verwarming + elektrische vouw |






Geadviseerde Producten