Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
VW ID. 4 Crozz Electric SUV Drive RWD en Ternary Lithium Battery voor moderne functies
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
| Model nr. | Volkswagen ID. 4 | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
| Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
| Brandstoftype | Elektrisch | Naverkoopservice | snelle reactie |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | Rijmodus | Achterwiel ((Rwd)) |
| NEDC-waaier | 600km | Pilot-systeem | L2 |
| Batterijcapaciteit | 84.8kwh | Motortype Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchroon |
| transmissie | Enig-snelheidstransmissie voor elektrische voertuigen | Type batterij | Ternaire lithiumbatterie |
| Maximaal motorvermogen | 150 kW | Achterwiel | 2765 mm |
| Type | BEV | Randgewicht (kg) | 2130kg |
| Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door | Specificatie | 4592*1852*1629 mm |
| Handelsmerk | Volkswagen | Oorsprong | China |
| Leiding | Links | Zitplaatsen | 5 |
| Mgntcertificatie | ISO14001 | Versnellingsbak | Automatisch |
| Buitenkleur | Zwart | Rijden | RWD |
| Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Volkswagens ID.4 Crozz Voor volwassenen VW Nieuwe elektrische SUV Voertuigen Auto EV Auto
| ID.4 CROZZ PURE+ | ||
| Carrosserie | Grootte | 4592*1852*1629 mm |
| Achterwiel | 2765 mm | |
| Minimale afstand tot de grond | - | |
| Lichaamsstructuur | SUV's | |
| Volle ladingmassa (kg) | - | |
| zitplaatsen | 5 | |
| Elektromotor | Motortype | Permanente magneet/synchrone |
| Maximaal motorvermogen | 150 kW | |
| Maximaal koppel van de motor | 310 N.m | |
| type batterij | Ternaire lithium-ionbatterijen | |
| capaciteit van de batterij | 84.8kwh | |
| Maximaal kruisingsbereik | 550 km | |
| Max. snelheid | 160 km/u | |
| Garantie van de batterij | 3 jaar/100000 km | |
| snel opladen | 0.5 uur van 0% tot 80% | |
| Koerswisselbox | Het aantal vistuig | 1 |
| Type versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | |
| Sturing van het chassis | Rijmodus | RWD |
| Vooronderhangsysteem: | McPherson onafhankelijke opschorting | |
| Achterhangingssysteem: | Multilink onafhankelijke suspensie | |
| Vermogenstype | 100% elektrisch | |
| carrosserieconstructie | Carrosserieconstructie voor dragende auto's | |
| De wielrem | Typ van rem | geventileerde schijf |
| Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | |
| bandenmaat | 235/55R19 255/50R19 | |
| Specificaties voor reservebanden | Niet-volgrootte | |
| veiligheidsapparatuur | Airbags | bestuurder/copiloot |
| De veiligheidsgordel is niet bevestigd. | Voorstoelen | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Configuratie | ||
| Afstandssleutel | Sleutelloze toegangsfunctie | Middenkleurig LCD-scherm |
| LED-paneel 12" | Sleutelloos opstartsysteem | De koplampen zijn laat uit. |
| USB | stoelen van imitatieleer | Aanpassing van het stuurwiel |
| AUX | Volle kracht venster. | Kleurbesturend computerscherm |
| SD | 4 stuks USB ((2 voor/achter) | Aanpassing van de voor- en achterstoel |
| Airconditioning | met een diameter van niet meer dan 20 mm | Anti-klemfunctie voor ramen |
| Centrale vergrendeling van de auto | terugwinning van remenergie | De achterbank is proportioneel ingeklemd. |
| 7 stuks trompetten | cosmetische spiegel | De hoogte van de koplamp is instelbaar |
| Halogeenlamp | Afvoer van de achterbank | Eenknop opheffing van het venster |
| Centrale voorrail | Aanpassing van de rugleuning | Elektrisch instellen van de achteruitkijkspiegel |
| Carrosserie | Grootte | 4876*1848*1680 mm |
| Achterwiel | 2965 mm | |
| Minimale afstand tot de grond | - | |
| Lichaamsstructuur | SUV's | |
| Vervaardiging van voertuigen | 2280 | |
| zitplaatsen | 7 | |
| Elektromotor | Motortype | Permanente magneet/synchrone |
| Maximaal motorvermogen | 150 kW | |
| Maximaal koppel van de motor | 310 N.m | |
| type batterij | Ternaire lithium-ionbatterijen | |
| capaciteit van de batterij | 83.4kwh | |
| Maximaal kruisingsbereik | 588 km | |
| Max. snelheid | 160 km/u | |
| Garantie van de batterij | 8 jaar/160000 km | |
| snel opladen | 0.67 uur van 0% tot 80% | |
| Koerswisselbox | Het aantal vistuig | 1 |
| Type versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | |
| Sturing van het chassis | Rijmodus | RWD |
| Vooronderhangsysteem: | McPherson onafhankelijke opschorting | |
| Achterhangingssysteem: | Multilink onafhankelijke suspensie | |
| Vermogenstype | 100% elektrisch | |
| carrosserieconstructie | Carrosserieconstructie voor dragende auto's | |
| De wielrem | Typ van rem | geventileerde schijf |
| Parkeerremtype | Elektronisch parkeren | |
| bandenmaat | 235/50R20 265/45R20 | |
| Specificaties voor reservebanden | Niet-volgrootte | |
| Veiligheidsapparatuur | Airbags | bestuurder/copiloot |
| De veiligheidsgordel is niet bevestigd. | Voorstoelen | |
| ISOFIX | √ | |
| EBD/CBC | √ | |
| Configuratie | ||
| Afstandssleutel | Sleutelloze toegangsfunctie | Middenkleurig LCD-scherm |
| LED-paneel 12" | Sleutelloos opstartsysteem | De koplampen zijn laat uit. |
| USB | stoelen van imitatieleer | Aanpassing van het stuurwiel |
| AUX | Volle kracht venster. | Kleurbesturend computerscherm |
| SD | 4 stuks USB ((2 voor/achter) | Aanpassing van de voor- en achterstoel |
| Airconditioning | met een diameter van niet meer dan 20 mm | Anti-klemfunctie voor ramen |
| Centrale vergrendeling van de auto | terugwinning van remenergie | De achterbank is proportioneel ingeklemd. |
| 9 stuks trompetten | cosmetische spiegel | De hoogte van de koplamp is instelbaar |
| Halogeenlamp | Afvoer van de achterbank | Eenknop opheffing van het venster |
| Centrale voorrail | Aanpassing van de rugleuning | Elektrisch instellen van de achteruitkijkspiegel |
![]()
![]()
Geadviseerde Producten


