Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Changan Huawei Mgnt Certificering ISO14001 AVATR 11 Energy Electric SUV Auto Car

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Avatr 11 | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Elektrisch | Naverkoopservice | snelle reactie |
Lichaamsstructuur | 4-deur 5 seater SUV | Type batterij | Ternaire lithium ionenbatterij |
Niveau | Compacte SUV | Achterwiel | 2975 mm |
Maximale snelheid | 200 km/u | Maximumkoppel (N*M) | 370 |
Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door | Specificatie | 4880x1970x1601mm |
Handelsmerk | AION | Oorsprong | China |
Leiding | Links | Zitplaatsen | 5 |
Mgntcertificatie | ISO14001 | Versnellingsbak | Automatisch |
Buitenkleur | Wit | Rijden | Rr |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
High Performance EV Nieuwe Energie Elektrische Elektrische SUV Auto Car Changan Huawei Avatr 11
Model & Trim: | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Single Motor Versie 4-zits | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Single Motor Versie 5-zits | Avatar 11 2023 Harmony 116 RR | Avatar 11 2023 Harmony 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 116 4WD | Avatr 11 2023 Harmony 90 RR | Avatar 11 2023 Harmony 90 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 90 4WD | Avatr 11 2023 Long-Range Single Motor Versie 5-zits |
Energietype: | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Nummer van de aandrijvende motor: | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren | Dual-motor aandrijving | Dual-motor aandrijving | Elektrische motoren |
CLTC Reinig elektrisch bereik ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Rijmodus: | RR | RR | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | Dual-motor aandrijving, vierwielaandrijving | RR |
Lange / breedte / hoogte ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Voorwieltype: | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging | Dubbele wishbone-ophanging |
Type achterwiel: | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging | 5-link onafhankelijke ophanging |
Maximale snelheid ((km/u): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Type batterij: | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde | Innerlijke waarde |
Batterijcapaciteit ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Maximaal vermogen ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
Maximaal koppel ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Energieverbruik per 100 km ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Gewicht van de rem ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Snel oplaadtijd (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Langzame oplaadtijd (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |










Geadviseerde Producten