Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Huawei EV Car Mgnt Certificering ISO14001 M7 Deksel voor volwassenen Spc 5218X1998X1800 mm

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Huawei Aito M5 | Verplaatsing | 1000-1600CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Hydraulische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Waterstof | Garantie | 0-1 Jaar |
Naverkoopservice | We doen alle complete set van na-verkoop service voor | Naam | Huanyu Auto Beste Midsize SUV Huawei Aito M5 Pure E |
Keyward | Zhong Hua Dongguan Xin Hua Artware Hua Yang | Model nr. | Lixiang L7 Max hybrid |
Type | PHEV | Maximale snelheid | 185 km/h |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | Lithium-ijzerfosfaat | 0.5h ((80%) |
Weelbasis ((mm) | 2718 | Parkeren | Het omkeren camera |
SPK | 5218X1998X1800 mm | Motor | 1.5L 110PS Phev Natuurlijk geaspireren |
Batterijcapaciteit (kWu) | 66 Kwh | Maximaal kruiserbereik (Km)Nedc | 210 |
Maximale snelheid | 180 km/uur | Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door |
Specificatie | Huawei Aito M5 | Handelsmerk | LIXIANG |
Oorsprong | China | Leiding | Links |
Zitplaatsen | 5 | Mgntcertificatie | ISO14001 |
Versnellingsbak | Automatisch | Buitenkleur | Op maat |
Rijden | AWD | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Model | Huawei M7 Cover Automobile New Energy Vehicles Auto's voor volwassenen Huawei Ev Car Huawei Alto M5 M7 M9 Autos Elektrische auto Volwassenen Sport |
Sleutelwoorden | Zhong hua;- - - - - - - - - - - - - - -Huidong huangbu hua hai; Het bestuurde schakelen hua;quan hua;sheng hua agar agar;valeo phyeong hua;wenzhou young ray hua;wire hua |
Snel laadsnelheid | Snel opladen: 0,5 uur |
Type batterij | Ternary Lithium Electriciteit |
Lijst van het voertuig | 5-deurs 5-zits SUV |
Totaal motorvermogen (kW) | 132 |
Totaal koppel van de motor ((N/m) | 180 |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 316 |
Maximale snelheid (km/h) | 200 |
L×W×H(mm) | 4785*1930*1620 |
Wielbasis ((mm) | 2880 |
Motortype | Huawei Aito M5 |




Specificatie
Naam van het product | AITO M5 Verlengd bereik 4WD | AITO M5 Verlengd bereik achterdrijving | AITO M5 zuiver elektrische achteraandrijving | AITO M5 Zuiver elektrisch 4WD |
Lengte breedte hoogte (mm) | 4770x1930x1625 | 4770x1930x1625 | 4785x1930x1620 | 4785x1930x1620 |
Brandstoftype | verlengd bereik | verlengd bereik | Zuiver elektrisch | Zuiver elektrisch |
Wielbasis ((mm) | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 |
Maximale snelheid ((km/h) | 210 | 200 | 200 | 210 |
Maximaal koppel ((Nm) | 675 | 360 | 360 | 675 |
Maximaal vermogen ((kw) | 365 ((496P) | 200 ((272P) | 200 ((272P) | 365 ((496P) |
capaciteit van de tank/batterij | 56L | 56L | 80kwh | 80kwh |
Puur elektrisch cruising bereik | 235/230 | 260/255 | 620/602 | 552/534 |
Uitgebreid bereik | 1300/1265 | 1455/1425 | 620/602 | 552/534 |
Rijmodus | Dual motor 4WD | achterste aandrijving | achterste aandrijving | Dual mot |






Geadviseerde Producten