Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
176N*M Maximaal koppel Aion Y Plus Energievoertuig 2WD Pure Electric Car 5 deuren 5 zitplaatsen SUV

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Aion Y | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Elektrisch | Naverkoopservice | snelle reactie |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | DC-snellaadtijd | 0.75h ((80%) |
Type | BEV | Snelle het laden tijd (uren) | 0.75h |
Grootte van het scherm van de centrale bediening | 14.6 | Langzame het laden tijd (uren) | 9 |
100km Machtsconsumptie (Kkwh/100km) | 2 | Maximale snelheid | 150 km/u |
Maximumkoppel (N*M) | 176 | Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door |
Specificatie | 4535*1870*1650 mm | Handelsmerk | AION |
Oorsprong | China | Leiding | Links |
Zitplaatsen | 5 | Mgntcertificatie | ISO14001 |
Versnellingsbak | Automatisch | Buitenkleur | Geel |
Rijden | RWD | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Aion Y Plus New Energy Vehicle 2WD Pure Electric EV Car Car 5 Door 5 Seat SUV
Modelversie | Aioon J Jonger | Aioon Ja, ja.onger Plaat met sterrenlicht | 70 Geniet van de versie | 70Smart kraag versie | 70a pagina wetenschap en technologie | 80 Geniet van de versie | 80Smart kraag versie | |
Specificatieparameters | ||||||||
Lange X, breedte X, hoogte (mm) | 4535X1870X1650 | |||||||
wielbasis (mm) | 2750 | |||||||
Minimale bodemvrijheid (mm) | 150 | |||||||
Alomvattende werkbereik (km) | 430 | 510 | 610 | |||||
maximaal vermogen (kW) | 100 | 150 | ||||||
Maximaal koppel (N m) | 176 | 225 | ||||||
Schijtsystem | Intelligent rijden geïntegreerd huai blok | |||||||
Batterijtechnologie | Cartridgebatterijen voor veilige reizen | |||||||
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat | Drie. Yuan Lithium | ||||||
Batterijcapaciteit (kWh) | 51.9 | 61.7 | 69.98 | |||||
Energieverbruik per 100 km (kWh / 100 km) | 12.9 | 13.3 | 12.6 | |||||
Veiligheidsconfiguratie van de stuurbekrachtiging | ||||||||
| Puur elektrisch exclusief platform | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Bremsen tegen blokkering | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Elektronisch systeem voor de controle van de stabiliteit van het voertuig | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Aut√ Hld Automatisch parkeerplaats | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Achterdeur, kinderbeveiligingsdeur slot | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Batterijen voor laagtemperatuurverwarming | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
voorzijde dubbele airbags | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Voorzijde airbag | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | √ | √ | - Dat is... | √ | |
Luchtgordijn aan de gordijnzijde | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | √ | - Dat is... | - Dat is... | |
De honderd veranderende getij veranderend gezicht veranderend talent | ||||||||
Dynamische verandering van getijdentype | Sky City dynamische vorm | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Angel Wings Grote ogen LED koplampen | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Nieuwe skyline doorlopende achterlichten | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Automatische koplampen open | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Automatisch schakelen tussen verlichting en dichtlicht | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | √ | - Dat is... | - Dat is... | |
Elektrisch verborgen deurgreep | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Elektrische aanpassing van de buitenspiegel | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Elektrische opwaardering van de buitenste achteruitkijkspiegel | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | Opvouwen / verwarmen | Opvouwbaar / verwarmend / geheugen | - Dat is... | Opvouwen / verwarmen | |
Automatische ruitenwisser voor voorruit | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
De achterwindscherm is verwarmd en afgedekt. | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | - Dat is... | √ | - Dat is... | - Dat is... | |
Tide kleur persoonlijkheid kleding veranderen | Premium aangepaste lichaamskleur | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Verdeel het dak. | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Inrichting thema | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Ruimtebagagerek / D-kolom afwerkingspaneel | ||||||||
17 inch stalen velg (met dekmantel) | × | × | × | × | ||||
Een 17-inch aluminium-leggerwielrand | × | × | × | × | ||||
Een 17-inch aluminium-leggerwielrand | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Een 18-inch aluminium twee-kleurige rand | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
19 inch heldere wijnrand | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Niet-volwaardige reserveband | √ | Facultatief | Facultatief | √ | √ | √ | √ | |
Jongeren Bigger H gebruiken | ||||||||
ADiG Ruimte Slimme cockpit | 2.0m Panoramisch uitgestrekt hemelgordijn | × | ||||||
Panoramisch dak met zonnescherm | - Ja. | √ | × | √ | √ | × | √ | |
14.6Large inch central control screen | ||||||||
10.25 inch instrument |










Geadviseerde Producten