Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Hybride 2024 Leapmotor C10 EV Elektrische SUV Auto Smart Driving Edition Energievoertuigen
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
| Model nr. | Sprongmotor C10 | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
| Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
| Brandstoftype | Hybride | Naverkoopservice | snelle reactie |
| Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV | snel opladen | 0.5 uur |
| Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen | Achterwiel | 2825mm |
| Stoelmateriaal | Imitatie van leer | Officiële 100 km versnellingstijd (S) | 7.29 |
| Maximumsnelheid (km/h) | 170 km/uur | Oplaadmethode | Snel opladen |
| Type voorrem | Geventileerde schijf | Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door |
| Specificatie | 4739*1900*1680 mm | Handelsmerk | Leapmotor |
| Oorsprong | China | Leiding | Links |
| Zitplaatsen | 5 | Mgntcertificatie | ISO14001 |
| Versnellingsbak | Enig-snelheidstransmissie voor elektrische voertuigen | Buitenkleur | Wit |
| Rijden | RWD | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
2024 Leapmotor C10 EV Electric SUV Car Smart Driving Edition Nieuwe energievoertuigen
| Sprongmotor C10 2024 | |||
| Model | 2024 Leapmotor C10 EV 410km Comfort Edition | 2024 Leapmotor C10 EV 530 Comfort Edition | 2024 Leapmotor C10 EV 530 Smart Edition |
| Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 | 4739*1900*1680 |
| Wielbasis (mm) | 2825 | 2825 | 2825 |
| Achterwielverdeling voor/achter (mm) | 1625/1620 | 1625/1620 | 1625/1620 |
| Specificaties van banden | 235/55 | 235/55 | 235/55 |
| Motortype | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone | Permanente magneet/synchrone |
| Het maximaal vermogen van de voertuig (kW): | 170 | 170 | 170 |
| Het maximale koppel van het voertuig ((N•m) | 320 | 320 | 320 |
| Verstuiving van de snelheid | 7.29 | 7.29 | 7.29 |
| CLTC pure elektrische cruising range (km) | 410 | 530 | 530 |
| Batterijcapaciteit (kWh): | 52.90 | 69.90 | 69.90 |
| DC-sneloplaadtijd (min) (30%-80%) | 30 | 30 | 30 |
| Voorremtype | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
| Type achterrem | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf | Geventileerde schijf |
| Parkeerremtype | elektronische handrem | elektronische handrem | elektronische handrem |
| Voorwieltype | McPherson onafhankelijke schorsing | McPherson onafhankelijke schorsing | McPherson onafhankelijke schorsing |
| Type achterophanging | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie | Multilink onafhankelijke suspensie |
| Motor ((PS) | 231 | 231 | 231 |
![]()
![]()
Geadviseerde Producten


