Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Energy Electric SUV Lixiang L9 Ultra EV Hybrid Cars voor gezin op maat

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Lixiang L9 ultra | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Hybride | Naverkoopservice | snelle reactie |
Maximummacht (kW) | 330 | Maximumsnelheid (km/h) | 180 |
Elektromotor ((PS) | 449 | Cltc Duurzaamheidskilometers met elektriciteit | 215km |
Lichaamsstructuur | 5-deur 6 zetel SUV | Wltc Endurance Mileage door elektriciteit | 175 km |
Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door | Specificatie | 5218*1998*1800 |
Handelsmerk | LIXIANG | Oorsprong | China |
Leiding | Links | Zitplaatsen | 6 |
Mgntcertificatie | ISO14001 | Versnellingsbak | Automatisch |
Buitenkleur | Blauw | Rijden | Vooruit |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Nieuwe energie elektrische voertuigen 4 wielen verlengde SUV Lixiang L9 Ultra EV Hybride auto's voor gezin
Li L9 SPECIFICATIES | ||
Modellen | Li L9 2024 Pro | LI L9 2024 Ultra |
WLTC-ruimte voor cruising met zuiver elektrisch vermogen (km) | 235 | 235 |
CLTC-ruimte voor cruise met zuiver elektrisch vermogen (km) | 280 | 280 |
Snel oplaadtijd van de batterij (uren) | 0.42 | 0.42 |
Batterij langzame oplaadtijd (uren) | 7.9 | 7.9 |
Batterij snel oplaadcapaciteit (%) | 20 tot 80 | 20 tot 80 |
Bereik van de capaciteit voor langzaam opladen van de batterij (%) | 0-100 | 0-100 |
Maximaal vermogen ((kW) | 330 | 330 |
Maximaal koppel (N·m) | 620 | 620 |
versnellingsbak | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen | Eenversnellingsbak voor elektrische voertuigen |
Lichaamsstructuur | 5-deurs, 6-zits SUV | 5-deurs, 6-zits SUV |
motor | Verlengd bereik 154 pk | Verlengd bereik 154 pk |
Motor (en) | 449 | 449 |
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 5218*1998*1800 | 5218*1998*1800 |
Officiële versnelling (en) 0-100 km/h | 5.3 | 5.3 |
Maximale snelheid (km/h) | 180 | 180 |
Gewicht van de rem (kg) | 2570 | 2570 |
Maximale volle ladingmassa (kg) | 3170 | 3170 |
Volume van de brandstoftank (L) | 65 | 65 |
Volume van de romp (L) | 332-1191 | 332-1191 |
De luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) | 0.3 | 0.3 |
Specificaties voor de voorwiel | 265/45 R21 | 265/45 R21 |
Specificaties van de achterband | 265/45 R21 | 265/45 R21 |





Geadviseerde Producten