Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Lixiang L7 Max Level Hybrid Car Curb Gewicht 2460kgs SUV Range-Extended Electric Vehicle
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
| Model nr. | Lixiang L7 Max | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
| Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
| Brandstoftype | Hybride | Naverkoopservice | snelle reactie |
| Capaciteit van de brandstoftank | 65L | Gewicht van de rem | 2460 kg |
| Maximale snelheid ((km/h) | 180 | Lichaamsstructuur | 5-deurs 5-zits SUV |
| Achterwiel | 3005 mm | Elektromotortype | Permanente magneet synchroon |
| ElektromotorTotaal paardenvermogen | 449Ps | Maximaal vermogen van de motor | 113KW |
| Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door | Specificatie | 5050x1995x1750mm |
| Handelsmerk | LIXIANG | Oorsprong | China |
| Leiding | Links | Zitplaatsen | 5 |
| Mgntcertificatie | ISO14001 | Versnellingsbak | Automatisch |
| Buitenkleur | Zwart | Rijden | 4WD |
| Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Li L7 SUV Lixiang L7 Max Hybride Car Range-Extended Electric Vehicle High Level New Energy Vehicle Lixiang L7 Max Hybride Car Range-Extended Electric Vehicle High Level New Energy Vehicle Lixiang L7 Max Hybride Car Range-Extended Electric Vehicle High Level New Energy Vehicle
| Modelnaam | LiXiang L7 MAX | ||
| Basisparameter | Lichaamsstructuur | Vijf deurenVijf.zitplaatsen | |
| Afmetingen L*W*H(mm) | 5050 x 1995 x 1750 mm | ||
| Wielbasis mm | 3005 | ||
| Kerb Gewicht kg | 2460 | ||
| Maximaal koppel ((N-m): | 620 | ||
| Versnellingsmeter Maximale snelheid km/h | 180 | ||
| Parkeerrem | Elektrisch | ||
| Krachtbehoeften | Batterij | Energieverbruik | 21.9 kW.H/100 km |
| Type batterij | Ternaire lithiumbatterij | ||
| Batterijcapaciteit | 42.8Kwh | ||
| Opladen | Snel/langzaam | ||
| Merk van de batterij | CATL | ||
| Elektromotor | Totaal paardenvermogen | 449P | |
| Totaal vermogen | 330 kW | ||
| Eenvoudig/dubbelvoudig | Dubbel. | ||
| Motor | Maximaal paardenkracht | 154P | |
| Maximaal vermogen | 113 kW | ||
| Inrichting van de motor | Transveerse | ||
| Rijtype | Alle wielen aandrijven | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Geadviseerde Producten


