Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
4WD Drive L9 Max Energy Vehicle Auto High Speed Luxe Electric SUV met links stuur

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Lixiang L9 MAX | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Hybride | Naverkoopservice | snelle reactie |
Lichaamsstructuur | 5-deur 6 zetel SUV | Strijdtype | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Motorlay-out | Voor- en achterkant | Type batterij | Ternaire lithiumbatterie |
Maximaal koppel ((N/M) | 245 | Maximummacht (kW) | 113 |
Maximumsnelheid (km/h) | 180 | Afmetingen van banden | 265/45 R21 |
Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door | Specificatie | 5218*1998*1800 |
Handelsmerk | LIXIANG | Oorsprong | China |
Leiding | Links | Zitplaatsen | 6 |
Mgntcertificatie | ISO14001 | Versnellingsbak | Automatisch |
Buitenkleur | Blauw | Rijden | 4WD |
Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Lixiang L9 Max Nieuw energievoertuig Auto Hoogvermogen Nieuwe auto Auto Luxe elektrische SUV Auto
Merken | LIXIANG | LIXIANG |
Model | L9MAX | L7MAX |
Lichaamsstructuur | 5 deuren 6 zitplaatsen SUV | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Type | Grote SUV | Middelgrote tot grote SUV's |
Energie | Uitgebreid bereik puur elektrisch | Uitgebreid bereik puur elektrisch |
Motor | 1.5T 154HP L4 | 1.5T 154HP L4 |
Versnellingsbak | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling | Vaste versnellingsverhouding van de eerste versnelling |
Elektrische motor (P) | 449 | 449 |
WLTC Pure Electric Range ((km) | 180 | 180 |
NEDC-reine elektrische actieradius ((km) | ||
Maximaal vermogen ((kw) | 113 | 113 |
Maximale snelheid ((km/h) | 180 | 180 |
Maximaal koppel ((N/M) | 245 | 245 |
Lengte * Breedte * Hoogte ((mm)) | 5218*1998*1800 | 5050*1995*1750 |
Afmeting van de band | 265/45 R21 | 255/50 R20 |
wielbasis | 3105 | 3005 |
Voorwielbasis | 1725 | 1725 |
Achterwielbasis | 1741 | 1741 |
Motortype | Doppelmotor | Doppelmotor |
Strijdtype | met een vermogen van niet meer dan 50 W | met een vermogen van niet meer dan 50 W |
Openingsmodus van de deur | Swing dooe | Swing dooe |
Aantal aandrijvende motoren | 2 | 2 |
Motoropstelling | Voor- en achterkant | Voor- en achterkant |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterijen | Ternaire lithiumbatterijen |
Merk van de batterij | CATL | CATL |
Batterijenergie (kWh) | 44.5 | 44.5 |
Snel opladen | steun | steun |
Snel opladen (h) | 0.5 | 0.5 |
Langzame oplaadtijd (h) | 6.5 | 6.5 |
Rijrichting | Links | Links |
Kleur | zwart | zwart |
Trunkcapaciteit | 1191 | 1191 |
Valvemeganisme | DOHC | DOHC |










Geadviseerde Producten