Alle producten
Contactpersoon :
Yang
Telefoonnummer :
+86-13761983580
Pure Electric Vehicle 7 Seats SUV ID4/ID6 Auto Crozz 2024 BYD Tang EV 730km Energie

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xProductdetails
Model nr. | Byd Tang | Verplaatsing | ≤ 1000CC |
---|---|---|---|
Voorwaarde | Nieuw | Bremsysteem | Elektromagnetische |
Karosserie | gesloten | Lichaamsstijl | SUV's |
Brandstoftype | Elektrisch | Naam | Byd Tang Evl met Lithium Iron Phosphate Battery |
Keyward | Elektrische elektrische auto Byd Tang | Type | EV |
Maximale snelheid | 110 km/u | Type batterij | Lithium-ijzerfosfaat |
Lithium-ijzerfosfaat | 0.5h ((80%) | Weelbasis ((mm) | 2820 |
Parkeren | Het omkeren camera | SPK | 4870*1950*1725 mm |
Motor | met een vermogen van niet meer dan 50 W | Batterijcapaciteit (kWu) | 90,3 kWu |
Maximaal kruiserbereik (Km)Nedc | 350 | Transportpakket | Een 40 Hq kan 2 auto's laden en binnenin is beveiligd door |
Specificatie | BYD Tang EV | Handelsmerk | BYD |
Oorsprong | China | Leiding | Links |
Zitplaatsen | 5 | Mgntcertificatie | ISO14001 |
Versnellingsbak | Automatisch | Buitenkleur | Blauw |
Rijden | Vooruit | Aanpassing | Beschikbaar Gepersonaliseerd verzoek |
Productomschrijving
Artikel 1 | BYD TANG 2022 EV 730km nieuwe energie elektrisch voertuig auto auto zuiver elektrisch voertuig 7 zitplaatsen SUV id4/id6 AUTO crozz |
Sleuteldelen | Elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto: elektrische auto:Bij tang ev vlaggenschipDe Commissie heeft de Commissie verzocht de Commissie in haar advies over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de voorschriften voor de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzakeBd tang vlaggenschip ev suv |
Snel laadsnelheid | Snel opladen: 0,5 uur |
Type batterij | Lithium-ijzerfosfaatbatterijen |
Lijst van het voertuig | 5 deuren 5 zitplaatsen SUV |
Totaal motorvermogen (kW) | 70 |
Totaal koppel van de motor ((N/m) | 180 |
Maximaal vermogen van de motor (PS) | 95 |
Maximale snelheid (km/h) | 150 |
L×W×H(mm) | 4125*1770*1570 mm |
Wielbasis ((mm) | 2700 |
Specificatie
Versie | BYD Tang EV 635 | BYD Tang EV 600 | BYD Tang EV 730 |
fabrikanten | BYD | BYD | BYD |
niveau | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV | Middelgrote SUV |
energie-type | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch | zuiver elektrisch |
Snel oplaadtijd (h) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
CLTC-bereik (km) | 635 | 600 | 730 |
Maximaal vermogen (kW) | 380 | 168 | 180 |
Motor (P's) | 517 | 228 | 245 |
Maximaal koppel (N·m) | 700 | 350 | 350 |
Lengte x breedte x hoogte (mm) | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 | 4900*1950*1725 |
Wielbasis (mm) | 2820 | 2820 | 2820 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs 6-zits SUV | 5-deurs 7-zits SUV | 5-deurs 7-zits SUV |
Maximale snelheid ((km/h) | 180 | 180 | 180 |








Geadviseerde Producten